Чудесни тарифи за международни обаждания до Tajikistan 21.9p/мин
Най-добрата оферта да поддържаш връзка с твоето семейство: ниски тарифи за обаждане до стационарни и мобилни номера в Tajikistan
Възползвай се от всяка минута с евтини международни обаждания без допълнителни такси, без договор, без трикове.
Предплатеният кредит е цифрова карта за обаждания, която се предлага онлайн и е предназначена за виртуални международни разговори. Не се доставя физически продукт
Защо да изберете нас?
Защото ние сме услугата за обаждания, която си търсил, за да се обадиш до Tajikistan на най-ниските тарифи!
Международните обаждания не могат да станат по-лесни от това: избери предплатени карти за обаждане, създай акаунт, купи войс кредит онлайн и се обади до вкъщи.
Научи как да се обаждаш до Tajikistan от чужбина като ползваш нашата лесна, сигурна и надеждна услуга за обаждания!
Без скрити такси
Плащаш само за използваните минути – без допълнителни такси.
Закръгляне до 1 минута
Разговорите ти ще се закръглят на минута.
£5 минимална поръчка
Опитайте Войс кредит срещу ниска минимална поръчка и се насладете на дълги международни обаждания.
100% Качество
Директните ни линии осигуряват чиста връзка.
Други добри цени
Направление | Цена/минута | Минути за £10 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Наземна линия | 35.9p | 27 мин за £10 | - |
Мобилен | 29.9p | 33 мин за £10 | 29p |
Honduras | |||
Наземна линия | 19.5p | 51 мин за £10 | - |
Мобилен | 18.9p | 52 мин за £10 | 7p |
Hong Kong | |||
Наземна линия | 3.5p | 285 мин за £10 | - |
Мобилен | 5.5p | 181 мин за £10 | 7p |
Hungary | |||
Наземна линия | 1.5p | 665 мин за £10 | - |
Мобилен | 1.7p | 588 мин за £10 | 7p |
Направление | Цена/минута | Минути за £10 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Наземна линия | 26.5p | 37 мин за £10 | - |
Мобилен | 26.9p | 37 мин за £10 | 31p |
Japan | |||
Наземна линия | 2.5p | 400 мин за £10 | - |
Мобилен | 4.9p | 204 мин за £10 | 7p |
Jordan | |||
Наземна линия | 19.9p | 50 мин за £10 | - |
Мобилен | 20.5p | 48 мин за £10 | 13p |
Направление | Цена/минута | Минути за £10 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Наземна линия | 15.5p | 64 мин за £10 | - |
Мобилен | 13.9p | 71 мин за £10 | 9p |
Направление | Цена/минута | Минути за £10 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Наземна линия | 20.5p | 48 мин за £10 | - |
Мобилен | 21.5p | 46 мин за £10 | 31p |
Направление | Цена/минута | Минути за £10 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 98.9p | 10 мин за £10 | 25p |
Vatican City | |||
All country | 3.9p | 256 мин за £10 | - |
Venezuela | |||
Наземна линия | 1.5p | 665 мин за £10 | - |
Мобилен | 9.5p | 105 мин за £10 | 9p |
Mobile - Movilnet | 3.5p | 285 мин за £10 | 9p |
Vietnam | |||
Наземна линия | 8.5p | 117 мин за £10 | - |
Мобилен | 8.5p | 117 мин за £10 | 7p |
Направление | Цена/минута | Минути за £10 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 61.9p | 16 мин за £10 | - |
Направление | Цена/минута | Минути за £10 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Наземна линия | 17.9p | 55 мин за £10 | - |
Мобилен | 16.5p | 60 мин за £10 | 9p |
Направление | Цена/минута | Минути за £10 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Наземна линия | 49.9p | 20 мин за £10 | - |
Мобилен | 47.9p | 20 мин за £10 | 29p |
Zimbabwe | |||
Наземна линия | 30.9p | 32 мин за £10 | - |
Мобилен | 37.5p | 26 мин за £10 | 12p |
Mobile - Econet | 54.9p | 18 мин за £10 | 12p |
Опции
Големи спестявания за всички дестинации!
Провеждай смарт обаждания с нашите безплатни приложения
Позвънете с WiFi
Позвънете с 4G/5G
Офлайн обаждане