Чудесни тарифи за международни обаждания до Papua New Guinea 124.5¢/мин
Най-добрата оферта да поддържаш връзка с твоето семейство: ниски тарифи за обаждане до стационарни и мобилни номера в Papua New Guinea
Възползвай се от всяка минута с евтини международни обаждания без допълнителни такси, без договор, без трикове.
Предплатеният кредит е цифрова карта за обаждания, която се предлага онлайн и е предназначена за виртуални международни разговори. Не се доставя физически продукт
Защо да изберете нас?
Защото ние сме услугата за обаждания, която си търсил, за да се обадиш до Papua New Guinea на най-ниските тарифи!
Международните обаждания не могат да станат по-лесни от това: избери предплатени карти за обаждане, създай акаунт, купи войс кредит онлайн и се обади до вкъщи.
Научи как да се обаждаш до Papua New Guinea от чужбина като ползваш нашата лесна, сигурна и надеждна услуга за обаждания!
Без скрити такси
Плащаш само за използваните минути – без допълнителни такси.
Закръгляне до 1 минута
Разговорите ти ще се закръглят на минута.
€5 минимална поръчка
Опитайте Войс кредит срещу ниска минимална поръчка и се насладете на дълги международни обаждания.
100% Качество
Директните ни линии осигуряват чиста връзка.
Други добри цени
Направление | Цена/минута | Минути за €10 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Наземна линия | 42.9¢ | 23 мин за €10 | - |
Мобилен | 33.5¢ | 29 мин за €10 | 34¢ |
Honduras | |||
Наземна линия | 22.9¢ | 43 мин за €10 | - |
Мобилен | 22.9¢ | 43 мин за €10 | 8¢ |
Hong Kong | |||
Наземна линия | 3.9¢ | 256 мин за €10 | - |
Мобилен | 5.9¢ | 169 мин за €10 | 8¢ |
Hungary | |||
Наземна линия | 1.5¢ | 665 мин за €10 | - |
Мобилен | 1.9¢ | 526 мин за €10 | 8¢ |
Направление | Цена/минута | Минути за €10 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Наземна линия | 29.9¢ | 33 мин за €10 | - |
Мобилен | 29.9¢ | 33 мин за €10 | 36¢ |
Japan | |||
Наземна линия | 2.9¢ | 344 мин за €10 | - |
Мобилен | 5.5¢ | 181 мин за €10 | 8¢ |
Jordan | |||
Наземна линия | 23.9¢ | 41 мин за €10 | - |
Мобилен | 24.5¢ | 40 мин за €10 | 15¢ |
Направление | Цена/минута | Минути за €10 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Наземна линия | 18.5¢ | 54 мин за €10 | - |
Мобилен | 16.5¢ | 60 мин за €10 | 10¢ |
Направление | Цена/минута | Минути за €10 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Наземна линия | 23.9¢ | 41 мин за €10 | - |
Мобилен | 25.5¢ | 39 мин за €10 | 36¢ |
Направление | Цена/минута | Минути за €10 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 117.9¢ | 8 мин за €10 | 29¢ |
Vatican City | |||
All country | 4.5¢ | 222 мин за €10 | - |
Venezuela | |||
Наземна линия | 1.7¢ | 588 мин за €10 | - |
Мобилен | 10.5¢ | 95 мин за €10 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 3.9¢ | 256 мин за €10 | 10¢ |
Vietnam | |||
Наземна линия | 9.9¢ | 101 мин за €10 | - |
Мобилен | 9.9¢ | 101 мин за €10 | 8¢ |
Направление | Цена/минута | Минути за €10 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 74.5¢ | 13 мин за €10 | - |
Направление | Цена/минута | Минути за €10 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Наземна линия | 19.9¢ | 50 мин за €10 | - |
Мобилен | 19.5¢ | 51 мин за €10 | 10¢ |
Направление | Цена/минута | Минути за €10 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Наземна линия | 55.9¢ | 17 мин за €10 | - |
Мобилен | 53.9¢ | 18 мин за €10 | 34¢ |
Zimbabwe | |||
Наземна линия | 34.5¢ | 28 мин за €10 | - |
Мобилен | 44.9¢ | 22 мин за €10 | 14¢ |
Mobile - Econet | 61.5¢ | 16 мин за €10 | 14¢ |
Опции
Големи спестявания за всички дестинации!
Провеждай смарт обаждания с нашите безплатни приложения
Позвънете с WiFi
Позвънете с 4G/5G
Офлайн обаждане