Чудесни тарифи за международни обаждания до New Zealand 3.9c/мин
Най-добрата оферта да поддържаш връзка с твоето семейство: ниски тарифи за обаждане до стационарни и мобилни номера в New Zealand
Възползвай се от всяка минута с евтини международни обаждания без допълнителни такси, без договор, без трикове.
Предплатеният кредит е цифрова карта за обаждания, която се предлага онлайн и е предназначена за виртуални международни разговори. Не се доставя физически продукт
Защо да изберете нас?
Защото ние сме услугата за обаждания, която си търсил, за да се обадиш до New Zealand на най-ниските тарифи!
Международните обаждания не могат да станат по-лесни от това: избери предплатени карти за обаждане, създай акаунт, купи войс кредит онлайн и се обади до вкъщи.
Научи как да се обаждаш до New Zealand от чужбина като ползваш нашата лесна, сигурна и надеждна услуга за обаждания!
Без скрити такси
Плащаш само за използваните минути – без допълнителни такси.
Закръгляне до 1 минута
Разговорите ти ще се закръглят на минута.
$5 минимална поръчка
Опитайте Войс кредит срещу ниска минимална поръчка и се насладете на дълги международни обаждания.
100% Качество
Директните ни линии осигуряват чиста връзка.
Други добри цени
Направление | Цена/минута | Минути за $10 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Наземна линия | 64.9c | 15 мин за $10 | - |
Мобилен | 54.5c | 18 мин за $10 | 56c |
Honduras | |||
Наземна линия | 32.9c | 30 мин за $10 | - |
Мобилен | 34.5c | 28 мин за $10 | 13c |
Hong Kong | |||
Наземна линия | 5.9c | 169 мин за $10 | - |
Мобилен | 9.5c | 105 мин за $10 | 13c |
Hungary | |||
Наземна линия | 2c | 500 мин за $10 | - |
Мобилен | 2.6c | 384 мин за $10 | 13c |
Направление | Цена/минута | Минути за $10 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Наземна линия | 45.5c | 21 мин за $10 | - |
Мобилен | 45.9c | 21 мин за $10 | 59c |
Japan | |||
Наземна линия | 4.5c | 222 мин за $10 | - |
Мобилен | 8.5c | 117 мин за $10 | 13c |
Jordan | |||
Наземна линия | 34.5c | 28 мин за $10 | - |
Мобилен | 34.9c | 28 мин за $10 | 24c |
Направление | Цена/минута | Минути за $10 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Наземна линия | 26.5c | 37 мин за $10 | - |
Мобилен | 24.9c | 40 мин за $10 | 16c |
Направление | Цена/минута | Минути за $10 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Наземна линия | 34.5c | 28 мин за $10 | - |
Мобилен | 36.5c | 27 мин за $10 | 59c |
Направление | Цена/минута | Минути за $10 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 192.5c | 5 мин за $10 | 48c |
Vatican City | |||
All country | 6.5c | 153 мин за $10 | - |
Venezuela | |||
Наземна линия | 2.3c | 434 мин за $10 | - |
Мобилен | 16.5c | 60 мин за $10 | 16c |
Mobile - Movilnet | 5.5c | 181 мин за $10 | 16c |
Vietnam | |||
Наземна линия | 15.5c | 64 мин за $10 | - |
Мобилен | 14.9c | 67 мин за $10 | 13c |
Направление | Цена/минута | Минути за $10 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 120.9c | 8 мин за $10 | - |
Направление | Цена/минута | Минути за $10 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Наземна линия | 30.5c | 32 мин за $10 | - |
Мобилен | 27.9c | 35 мин за $10 | 16c |
Направление | Цена/минута | Минути за $10 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Наземна линия | 90.9c | 11 мин за $10 | - |
Мобилен | 87.5c | 11 мин за $10 | 56c |
Zimbabwe | |||
Наземна линия | 55.9c | 17 мин за $10 | - |
Мобилен | 68.5c | 14 мин за $10 | 22c |
Mobile - Econet | 99.9c | 10 мин за $10 | 22c |
Опции
Големи спестявания за всички дестинации!
Провеждай смарт обаждания с нашите безплатни приложения
Позвънете с WiFi
Позвънете с 4G/5G
Офлайн обаждане